生徒ひとり一人に合わせたサポート体制



5/15(木)まで限定!!
コース・時間割
学年 | 小5、小6 |
---|---|
科目 | 算数、英語 |
週回数 | 1回 |
学年 | 中1、中2、中3 |
---|---|
科目 | 英語、数学 |
週回数 | 週2回 |
↓25年3月10日以降↓
「新中1、新中2」などの学年は、25年4月1日以降の学年を表しています。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
5:00~6:00 | 新小6 英 | 新小6 数 | 新小5 数 | ||
7:00~8:30 (金曜:6:30~8:00) |
新中1 | 新中3 | 新中2 | 新中1 | 新中2 |
8:15~9:45 | 新中3 |
授業料
対象学年 | 入会金 | 授業回数/週 | 授業料/月 |
---|---|---|---|
小5 算数 | ¥5,000 | 1 | ¥4,000 |
小6 算数 | 1 | ¥4,000 | |
小6 英語 | 1 | ¥4,000 | |
小6 算&英 | 2 | ¥7,500 | |
中1 英&数 | 2 | ¥15,000 | |
中2 英&数 | 2 | ¥15,000 | |
中3 英&数 | 2 | ¥15,000 | |
2024年入試速報
学校名 | 学科・コース | 人数 |
---|---|---|
舞鶴高専 | 電気情報工学科 | 1名 |
福知山高校 | 文理科学科 | 2名 |
西舞鶴高校 | 理数探求科 | 4名 |
西舞鶴高校 | 普通科 | 2名 |
綾部高校 | 普通科(スポーツ) | 1名 |
福知山成美高校 | 進学科(スポーツ特待) | 1名 |
※2023年以前の合格実績はクリック |
アクセス
