合格実績
2025年
| 学校名 | 学科・コース | 人数 | 
|---|---|---|
| 舞鶴高専 | 機械工学科 | 1名 | 
| 西舞鶴高校 | 普通科 | 4名 | 
| 綾部高校 | 普通科 | 1名 | 
| 海洋高校 | - | 1名 | 
| 日星高校 | 普通科(総合) | 1名 | 
| 日星高校 | 看護科 | 2名 | 
| 京都共栄高校 | 普通科(スポーツ) | 1名 | 
※2025年3月14日時点
2024年
| 学校名 | 学科・コース | 人数 | 
|---|---|---|
| 舞鶴高専 | 電気情報工学科 | 1名 | 
| 福知山高校 | 文理科学科 | 2名 | 
| 西舞鶴高校 | 理数探求科 | 4名 | 
| 西舞鶴高校 | 普通科 | 2名 | 
| 綾部高校 | 普通科(スポーツ) | 1名 | 
| 福知山成美高校 | 進学科(スポーツ特待) | 1名 | 
2023年
| 学校名 | 学科・コース | 人数 | 
|---|---|---|
| 舞鶴高専 | 機械工学科 | 1名 | 
| 西舞鶴高校 | 理数探求科 | 2名 | 
| 西舞鶴高校 | 普通科 | 6名 | 
| 東舞鶴高校 | 普通科 | 2名 | 
| 綾部高校 | 農芸化学科 | 1名 | 
2022年
| 学校名 | 学科・コース | 人数 | 
|---|---|---|
| 西舞鶴高校 | 理数探究科(前期) | 2名 | 
| 西舞鶴高校 | 普通科(前期) | 1名 | 
| 西舞鶴高校 | 普通科(中期) | 4名 | 
| 綾部高校 | 普通科(中期) | 1名 | 
| 東舞鶴高校 | 普通科(中期) | 3名 | 
| 日星高校 | 普通科(総合) | 1名 | 
2021年
| 学校名 | 学科・コース | 人数 | 
|---|---|---|
| 西舞鶴高校 | 理数探究科(前期) | 1名 | 
| 舞鶴高専 | 電子制御工学科 | 1名 | 
| 西舞鶴高校 | 普通科(中期) | 4名 | 
| 府立工業 | 電気テクノロジー科(前期) | 1名 | 
| 府立工業 | 情報テクノロジー科(中期) | 1名 | 
| 府立工業 | 環境デザイン科(中期) | 1名 | 
| 日星高校 | 普通科(総合)【半額免除】 | 1名 | 
アクセス
 
    

